Пт-Пн: 9:00 - 18:00

Для оформления заявки добавьте оборудование
в корзину и сформируйте заказ
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точную цену и срок поставки подтвердит менеджер при оформлении заявки
Доставка в любой регион России транспортной
компанией на Ваш выбор
| Параметр | Значение |
| Общие характеристики | |
| Артикул | 0560 4172 |
| Модель | 417-2 |
| Гарантия | 2 года |
| Технические данные Вес, г | 230 |
| Технические данные Материал корпуса | ABS |
| Технические данные Рабочая температура, °C | 0 … +50 |
| Технические данные Размеры, мм | 277 x 105 x 45 |
| Технические данные Ресурс батареи | 50 часов |
| Технические данные Температура хранения, °C | -40 … +85 |
| Измерение температуры окружающего воздуха Диапазон измерений °C | 0 … +50 |
| Измерение температуры окружающего воздуха Погрешность °C | ±0.5 |
| Измерение температуры окружающего воздуха Разрешение, °C | 0.1 |
| Технические данные Тип батареи | 9 В батарейка, 6F22 |
| Комплект поставки - | Анемометр с выносной крыльчаткой большого диаметра Тesto 417-2
Заводской протокол калибровки Батарейки |
| Анемометр с крыльчаткой Диапазон измерений, м/с | +0.3 … +20 |
| Анемометр с крыльчаткой Погрешность | ±(0.1 м/с +1.5% от изм. знач.) |
| Анемометр с крыльчаткой Разрешение, м/с | 0.01 |