Для оформления заявки добавьте оборудование
в корзину и сформируйте заказ
Доставка в любой регион России транспортной
компанией на Ваш выбор
Параметр | Значение |
Общие характеристики | |
Артикул | 0560 4102П |
Модель | 410-2 |
Гарантия | 2 года |
Технические данные Вес, г | 110 (с защит. крышкой и батарейками) |
Технические данные Класс защиты | IP10 |
Технические данные Рабочая температура, °C | -10 … +50 |
Технические данные Размеры, мм | 133 x 46 x 25 |
Технические данные Ресурс батареи | 60 часов |
Технические данные Температура хранения, °C | -20 ... +70 |
Измерение температуры окружающего воздуха Диапазон измерений °C | -10 … +50 |
Измерение температуры окружающего воздуха Погрешность °C | ±0.5 |
Измерение температуры окружающего воздуха Разрешение, °C | 0.1 |
Сенсор влажности Диапазон измерений, % ОВ | 0 … 100 % |
Сенсор влажности Разрешение, % ОВ | ±0.1 % |
Технические данные Тип батареи | 2 AAA микро батарейки |
Комплект поставки - | Карманный анемометр Тesto 410-2
Защитный колпачок Ремешок для крепления на запястье Заводской протокол калибровки Батарейки |
Сенсор влажности Погрешность | ±2.5 % отн.влажн. (5 … 95 % отн.влажн.) |
Анемометр с крыльчаткой Диапазон измерений, м/с | 0.4 … 20 |
Анемометр с крыльчаткой Погрешность | ±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.) |
Анемометр с крыльчаткой Разрешение, м/с | 0.1 |