Пт-Пн: 9:00 - 18:00

Для оформления заявки добавьте оборудование
в корзину и сформируйте заказ
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точную цену и срок поставки подтвердит менеджер при оформлении заявки
Доставка в любой регион России транспортной
компанией на Ваш выбор
| Параметр | Значение |
| Общие характеристики | |
| Артикул | 0560 5520 |
| Модель | 552 |
| Гарантия | 2 года |
| Технические данные Вес, г | 500 |
| Технические данные Класс защиты | IP42 |
| Технические данные Рабочая температура, °C | -20 … +50 |
| Технические данные Размеры, мм | 250 x 165 x 55 |
| Технические данные Ресурс батареи | 2.400 часов |
| Технические данные Температура хранения, °C | -20 … +50 |
| Технические данные Тип батареи | 2 AA батарейки |
| Технические данные Интерфейс | Bluetooth® 4.0 wireless technology |
| Технические данные Системные требования | requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| Технические данные Измеряемый параметр | мбар; микрон; мм рт.ст.; торр; дюйм рт.ст.; дюйм вод.ст.; гПа; Па |
| Технические данные Список подключаемых кабелей | 2 x 7/16“ UNF |
| Технические данные Частота обновления кадра, сек | 0.5 |
| Вакуум Диапазон измерений | 1.100 … 0 мбар |
| Вакуум Погрешность | 0 … 1,33 гПа / 0 … 1.000 микрон ±10 микрон
0 … 200 гПа / 0 … 150.000 микрон: ±0,3% FS = ±0,6 гПа 200 … 1.100 гПа / 150.000 … 825080 микрон: ±0,3% FS = ±3,3 гПа |
| Вакуум Разрешение | 0.01 гПа |