Пт-Пн: 9:00 - 18:00

Для оформления заявки добавьте оборудование
в корзину и сформируйте заказ
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точную цену и срок поставки подтвердит менеджер при оформлении заявки
Доставка в любой регион России транспортной
компанией на Ваш выбор
| Параметр | Значение |
| Общие характеристики | |
| Артикул | 0560 8681 |
| Модель | 868 |
| Гарантия | 2 года |
| Технические данные Вес, г | 510 |
| Технические данные Класс защиты | IP54 |
| Технические данные Материал корпуса | ABS |
| Технические данные Рабочая температура, °C | -15 ... +50 |
| Технические данные Размеры, мм | 219 x 96 x 95 |
| Технические данные Ресурс батареи | 4 часа |
| Технические данные Температура хранения, °C | -30 ... +60 |
| Технические данные Память | Встроенная память (2.8 Гб) |
| Технические данные Тип батареи | Литиево-ионный аккумулятор |
| Комплект поставки - | Тепловизор Тesto 868
Беспроводной модуль WLAN USB-кабель Блок питания Литиево-ионный аккумулятор Профессиональное ПО Комплект из 3-х ε-маркеров Краткое руководство пользователя Краткие инструкции по применению |
| Технические данные IFOV warner | да |
| Технические данные Вариант зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
| Технические данные Вибрация | 2G |
| Технические данные Диапазон измерений, °C | -20 ... +280 |
| Технические данные Диапазон измерения температуры, мК | 120 |
| Технические данные Директива | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU |
| Технические данные Интерфейс | USB 2.0 Micro B |
| Технические данные Объектив, ° | 31 x 23 |
| Технические данные Питание от сети | да |
| Технические данные Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
| Технические данные Полноэкранный режим | да |
| Технические данные Рабочая влажность | 20 ... 80 % без конденсации |
| Технические данные Технология testo SuperResolution | 320 x 240 пикселей 2.1 мрад |
| Технические данные Фокус | Фиксированный фокус
31° x 23° / < 0.5 м |
| Технические данные Функция testo ScaleAssist | да |
| Технические данные Хранение изображений в JPG | да |