Для оформления заявки добавьте оборудование
в корзину и сформируйте заказ
Доставка в любой регион России транспортной
компанией на Ваш выбор
Параметр | Значение |
Общие характеристики | |
Артикул | 0563 4171 |
Модель | 417 |
Технические данные Вес, г | 230 |
Технические данные Материал корпуса | ABS |
Технические данные Рабочая температура, °C | 0 … +50 |
Технические данные Размеры, мм | 277 x 105 x 45 |
Технические данные Ресурс батареи | 50 часов |
Технические данные Температура хранения, °C | -40 … +85 |
Измерение температуры окружающего воздуха Диапазон измерений °C | 0 … +50 |
Измерение температуры окружающего воздуха Погрешность °C | ±0.5 |
Измерение температуры окружающего воздуха Разрешение, °C | 0.1 |
Технические данные Тип батареи | 9 В батарейка, 6F22 |
Комплект поставки - | Анемометр Тesto 417 со встроенной крыльчаткой диаметром 100 мм
Заводской протокол калибровки Батарейка Воронка Тestovent 417 для измерений на тарельчатых клапанах (диаметр 200 мм) Воронка Тestovent 417 для измерений на вентиляционных р |
Анемометр с крыльчаткой Диапазон измерений, м/с | +0.3 … +20 |
Анемометр с крыльчаткой Погрешность | ±(0.1 м/с +1.5% от изм. знач.) |
Анемометр с крыльчаткой Разрешение, м/с | 0.01 |